베트남 환율 계산기
한국 원 / 베트남 동 환율 추이
| 품목 | 금액 | 수량 |
| Pho24 쌀국수 한그릇 | 49,000 | |
| 에쎄 담배 1갑 | 28,000 | |
| 하이랜드 커피 카페 스어다 (톨) | 39,000 | |
| 스타벅스 카페 라떼 (톨) | 85,000 | |
| 키위 6개 | 35,000 | |
| 편의점 삼각김밥 | 20,000 | |
| 편의점 김밥 한줄 | 35,000 | |
| 타이거 맥주 1캔 | 18,000 | |
| 신라면 5개 | 85,000 | |
| 390ML 콜라 1개 | 10,000 | |
| 1.5L 생수 1개 | 13,000 | |
| 한식당에서 한국 음식 | 170,000 | |
| 도미노 피자 L 사이즈 한판 | 300,000 | |
| 맥도날드 빅맥 (단품) | 70,000 | |
| 맥도날드 빅맥 (세트) | 100,000 | |
| 롯데리아 불고기 버거 (단품) | 49,000 | |
| 롯데리이 불고기 버거 (세트) | 70,000 | |
|
여행자 거리의 로컬 술집 맥주 1병 |
20,000 | |
|
여행자 거리의 라이브 공연 맥주 1병 |
80,000 | |
|
여행자 거리의 클럽 맥주 1병 |
150,000 | |
| 택시 10km 이동 | 90,000 | |
| 아이폰 15 128GB | 21,990,000 | |
| 아이폰 15 프로 맥스 256GB | 33,990,000 |
* 2023년 호치민 시 기준
심플한 베트남 환율 계산기입니다. 원하는 화폐를 입력 하면 베트남 환율 계산 후 베트남 물가와 연동되어 물가를 계산합니다.